价目表:每百万 token 单价
所有上架模型的四项单价都在这里。以人民币计费,外语页面显示约合美元。
按量单价
按厂商族、再按模型 id 排序。每项单价作用于上游为该次调用回报的 token 数。
| 模型 | 请求里填的 id | 厂商族 | 输入 /百万 | 输出 /百万 | 缓存写 /百万 | 缓存读 /百万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Anthropic | ¥29.69 | ¥148.44 | ¥36.54 | ¥2.28 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | Anthropic | ¥31.37 | ¥156.87 | ¥38.61 | ¥2.41 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | ¥2.84 | ¥13.62 | ¥3.40 | ¥0.23 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | Anthropic | ¥15.35 | ¥76.73 | ¥18.89 | ¥0.94 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | Anthropic | ¥11.72 | ¥55.42 | ¥13.86 | ¥0.53 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | Anthropic | ¥8.60 | ¥43.01 | ¥10.75 | ¥0.75 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | ¥9.06 | ¥45.31 | ¥11.33 | ¥0.79 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | DeepSeek | ¥2.37 | ¥9.47 | ¥0.00 | ¥0.06 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | DeepSeek | ¥9.99 | ¥29.98 | ¥0.00 | ¥0.33 |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | Google Gemini | ¥1.69 | ¥13.51 | ¥1.69 | ¥0.17 |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | Google Gemini | ¥11.77 | ¥68.26 | ¥11.77 | ¥1.18 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | Google Gemini | ¥8.92 | ¥40.15 | ¥8.92 | ¥0.89 |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | Google Gemini | ¥10.76 | ¥51.63 | ¥10.76 | ¥0.54 |
| Kimi K3 | kimi-k3 | 月之暗面 · Kimi | ¥9.08 | ¥45.39 | ¥0.00 | ¥0.91 |
| MiniMax M3 | MiniMax-M3 | MiniMax | ¥1.11 | ¥4.44 | ¥0.00 | ¥0.22 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | OpenAI | ¥2.77 | ¥15.52 | ¥0.00 | ¥0.22 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | OpenAI | ¥5.33 | ¥26.64 | ¥0.00 | ¥0.53 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | OpenAI | ¥1.13 | ¥5.67 | ¥0.00 | ¥0.23 |
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | 阿里云 · Qwen | ¥1.06 | ¥3.17 | ¥0.00 | ¥0.32 |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | 阿里云 · Qwen | ¥5.98 | ¥17.93 | ¥0.00 | ¥0.72 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | 智谱 · GLM | ¥4.15 | ¥12.44 | ¥0.00 | ¥1.04 |
单价按每一百万 token 计。
月卡:给 Agent 重度使用的那几周
月卡按倍率预购某一模型族的官方价值额度,通过专属密钥消耗,与余额互不相干。
| 月卡 | 适用模型 | 每期额度 | 天数 | 周用量上限 | 官方价值 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude $350 · 7 天 · 周限 $350 |
Claude | $350 | 7 | $350 | 约 ¥1,200.00 | ¥226.00 | 购买 |
Claude $1600 · 30 天 · 周限 $480 |
Claude | $1,600 | 30 | $480 | 约 ¥5,485.71 | ¥946.00 | 购买 |
Claude $7000 · 30 天 · 不限周额 |
Claude | $7,000 | 30 | 周不设限 | 约 ¥24,000.00 | ¥5,166.00 | 购买 |
GPT $3500 · 30 天 · 周限 $1100 |
GPT | $3,500 | 30 | $1,100 | 约 ¥12,000.00 | ¥616.00 | 购买 |
GPT $14000 · 30 天 · 不限周额 |
GPT | $14,000 | 30 | 周不设限 | 约 ¥48,000.00 | ¥3,096.00 | 购买 |
用量按官方价值 × 2.1 从额度中扣减。
月卡怎么计量
- 每次调用先按官方标价折成官方美元,再乘以该包的倍率,从额度里扣掉。
- Claude 月卡只覆盖 Claude 模型,GPT 月卡只覆盖 GPT 模型。
- 月卡通过专属密钥消耗(购买后自动生成一个);按量密钥永远不会动用月卡。
- 额度或周封顶用完后,专属密钥直接返回 HTTP 402,不会改扣你的余额。
- 周封顶从上次重置后的第一次扣减起满 7 天才重置,不按自然周算。
- 可以叠加购买:每次购买都是独立的一张,按到期先后消耗;到期没用完的额度不结转。
- Gemini、DeepSeek、Kimi、GLM、Qwen、Grok、MiniMax、混元与 MiMo 只能按量调用。
无月费:余额预存,按次扣减。邀请返利 11%。每次请求的 token 与费用都能在控制台的“使用记录”里查到。