Lista de precios por millón de tokens
Todos los modelos disponibles con sus cuatro tarifas. La facturación se realiza en yuanes; las páginas en otros idiomas muestran un importe aproximado en dólares.
Precios por consumo medido
Ordenadas por familia del proveedor y luego por identificador del modelo. Cada tarifa se aplica a los tokens que el proveedor reporta para esa llamada.
| Modelo | Id exacto del modelo a enviar | Familia del proveedor | Entrada /1M | Salida /1M | Escritura en caché /1M | Lectura de caché /1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Anthropic | $4.12 | $20.62 | $5.08 | $0.3167 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | Anthropic | $4.36 | $21.79 | $5.36 | $0.3347 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.3944 | $1.89 | $0.4722 | $0.0319 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | Anthropic | $2.13 | $10.66 | $2.62 | $0.1306 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | Anthropic | $1.63 | $7.70 | $1.92 | $0.0736 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | Anthropic | $1.19 | $5.97 | $1.49 | $0.1042 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $1.26 | $6.29 | $1.57 | $0.1097 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.3292 | $1.32 | $0.00 | $0.008333 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.39 | $4.16 | $0.00 | $0.0458 |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | Google Gemini | $0.2347 | $1.88 | $0.2347 | $0.0236 |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | Google Gemini | $1.63 | $9.48 | $1.63 | $0.1639 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | Google Gemini | $1.24 | $5.58 | $1.24 | $0.1236 |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | Google Gemini | $1.49 | $7.17 | $1.49 | $0.075 |
| Kimi K3 | kimi-k3 | Moonshot AI | $1.26 | $6.30 | $0.00 | $0.1264 |
| MiniMax M3 | MiniMax-M3 | MiniMax | $0.1542 | $0.6167 | $0.00 | $0.0306 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | OpenAI | $0.3847 | $2.16 | $0.00 | $0.0306 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | OpenAI | $0.7403 | $3.70 | $0.00 | $0.0736 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | OpenAI | $0.1569 | $0.7875 | $0.00 | $0.0319 |
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | Alibaba Cloud | $0.1472 | $0.4403 | $0.00 | $0.0444 |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | Alibaba Cloud | $0.8306 | $2.49 | $0.00 | $0.10 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | Zhipu AI | $0.5764 | $1.73 | $0.00 | $0.1444 |
Las tarifas son por un millón de tokens. Los importes en dólares usan la conversión 1 USD ≈ ¥7.2; el cargo se registra en yuanes.
Planes mensuales para semanas de uso intensivo de agentes
Un plan mensual prepaga un monto equivalente a precios oficiales para una familia de modelos, con un multiplicador. Se consume con una clave exclusiva y nunca afecta tu saldo.
| Plan | Cobertura | Cuota por período | Días | Techo semanal móvil | Valor oficial | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude $350 · 7 days · weekly $350 |
Claude | $350 | 7 | $350 | ≈ $166.67 | $31.39 | Comprar |
Claude $1,600 · 30 days · weekly $480 |
Claude | $1,600 | 30 | $480 | ≈ $761.90 | $131.39 | Comprar |
Claude $7,000 · 30 days · no weekly cap |
Claude | $7,000 | 30 | semana sin tope | ≈ $3,333.33 | $717.50 | Comprar |
GPT $3,500 · 30 days · weekly $1,100 |
GPT | $3,500 | 30 | $1,100 | ≈ $1,666.67 | $85.56 | Comprar |
GPT $14,000 · 30 days · no weekly cap |
GPT | $14,000 | 30 | semana sin tope | ≈ $6,666.67 | $430.00 | Comprar |
El consumo se descuenta de la cuota a tarifa oficial × 2.1.
Medición de los planes, paso a paso
- Cada llamada se calcula al precio de lista oficial en USD y se multiplica por el multiplicador del plan. Ese importe se descuenta de la cuota.
- Los planes de Claude cubren solo modelos de Claude; los planes de GPT cubren solo modelos de GPT.
- El consumo del plan se realiza con una clave exclusiva que se crea automáticamente al comprarlo. Las claves de pago por uso nunca usan un plan.
- Cuando se agote la cuota o el límite semanal, la clave exclusiva responderá HTTP 402. No usará el saldo como alternativa.
- El techo semanal vuelve a cero siete días después del primer cargo que sigue al último reinicio; no se rige por semanas de calendario.
- Los planes se acumulan: cada compra otorga una cuota independiente y se consumen primero las que vencen antes. La cuota restante al vencimiento no se transfiere al siguiente período.
- Gemini, DeepSeek, Kimi, GLM, Qwen, Grok, MiniMax, Hunyuan y MiMo solo están disponibles con pago por uso.
Sin cuota mensual: el saldo es prepago y se descuenta por llamada. Comisión por referidos: 11%. Los tokens y el cargo de cada solicitud se detallan en la sección Consumo del panel.