La grille tarifaire, par million de tokens
Tous les modèles proposés avec leurs quatre tarifs. La facturation s'effectue en yuans ; les pages dans les autres langues affichent un montant approximatif en dollars.
Tarifs à l'usage
Triés par famille de fournisseur, puis par identifiant de modèle. Chaque tarif s'applique aux tokens déclarés par le fournisseur pour l'appel concerné.
| Modèle | Id exact du modèle à envoyer | Famille fournisseur | Entrée /1M | Sortie /1M | Écriture cache /1M | Lecture cache /1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Anthropic | $4.12 | $20.62 | $5.08 | $0.3167 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | Anthropic | $4.36 | $21.79 | $5.36 | $0.3347 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.3944 | $1.89 | $0.4722 | $0.0319 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | Anthropic | $2.13 | $10.66 | $2.62 | $0.1306 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | Anthropic | $1.63 | $7.70 | $1.92 | $0.0736 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | Anthropic | $1.19 | $5.97 | $1.49 | $0.1042 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $1.26 | $6.29 | $1.57 | $0.1097 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.3292 | $1.32 | $0.00 | $0.008333 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.39 | $4.16 | $0.00 | $0.0458 |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | Google Gemini | $0.2347 | $1.88 | $0.2347 | $0.0236 |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | Google Gemini | $1.63 | $9.48 | $1.63 | $0.1639 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | Google Gemini | $1.24 | $5.58 | $1.24 | $0.1236 |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | Google Gemini | $1.49 | $7.17 | $1.49 | $0.075 |
| Kimi K3 | kimi-k3 | Moonshot AI | $1.26 | $6.30 | $0.00 | $0.1264 |
| MiniMax M3 | MiniMax-M3 | MiniMax | $0.1542 | $0.6167 | $0.00 | $0.0306 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | OpenAI | $0.3847 | $2.16 | $0.00 | $0.0306 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | OpenAI | $0.7403 | $3.70 | $0.00 | $0.0736 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | OpenAI | $0.1569 | $0.7875 | $0.00 | $0.0319 |
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | Alibaba Cloud | $0.1472 | $0.4403 | $0.00 | $0.0444 |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | Alibaba Cloud | $0.8306 | $2.49 | $0.00 | $0.10 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | Zhipu AI | $0.5764 | $1.73 | $0.00 | $0.1444 |
Les tarifs sont indiqués par million de tokens. Les montants en dollars sont calculés sur la base de 1 USD ≈ ¥7.2 ; le débit est effectué en yuans.
Forfaits mensuels pour les semaines d’usage intensif des agents
Un forfait mensuel permet de préacheter, avec un coefficient multiplicateur, une valeur d’usage au tarif officiel pour une famille de modèles. Il s’utilise avec sa propre clé dédiée et ne puise jamais dans votre solde.
| Forfait | Périmètre | Quota par période | Jours | Limite des 7 jours glissants | Valeur au tarif officiel | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude $350 · 7 days · weekly $350 |
Claude | $350 | 7 | $350 | ≈ $166.67 | $31.39 | Acheter |
Claude $1,600 · 30 days · weekly $480 |
Claude | $1,600 | 30 | $480 | ≈ $761.90 | $131.39 | Acheter |
Claude $7,000 · 30 days · no weekly cap |
Claude | $7,000 | 30 | aucun plafond cette semaine | ≈ $3,333.33 | $717.50 | Acheter |
GPT $3,500 · 30 days · weekly $1,100 |
GPT | $3,500 | 30 | $1,100 | ≈ $1,666.67 | $85.56 | Acheter |
GPT $14,000 · 30 days · no weekly cap |
GPT | $14,000 | 30 | aucun plafond cette semaine | ≈ $6,666.67 | $430.00 | Acheter |
La consommation est déduite du quota au tarif officiel × 2.1.
Comptage des forfaits, étape par étape
- Chaque appel est valorisé au tarif catalogue officiel en USD, puis multiplié par le multiplicateur du forfait. Le montant obtenu est déduit du quota.
- Les forfaits Claude couvrent uniquement les modèles Claude ; les forfaits GPT couvrent uniquement les modèles GPT.
- Un forfait s’utilise avec une clé dédiée, créée automatiquement à l’achat. Les clés à l’usage ne consomment jamais le quota d’un forfait.
- Une fois le quota ou le plafond hebdomadaire atteint, la clé dédiée renvoie HTTP 402. Elle ne puise pas dans votre solde.
- Le plafond hebdomadaire est réinitialisé 7 jours après le premier décompte suivant la réinitialisation précédente, et non selon les semaines calendaires.
- Les forfaits se cumulent : chaque achat constitue une allocation distincte, consommée par ordre d'expiration. Le quota restant à l'expiration n'est pas reporté.
- Gemini, DeepSeek, Kimi, GLM, Qwen, Grok, MiniMax, Hunyuan et MiMo sont facturés uniquement à l'usage.
Sans frais mensuels : le solde est prépayé et débité à chaque appel. Commission de parrainage : 11%. Les tokens et le coût de chaque requête sont détaillés dans la rubrique Consommation du tableau de bord.