Tabela de preços por milhão de tokens
Todos os modelos listados com suas quatro tarifas. A cobrança é feita em yuan; páginas em outros idiomas mostram um valor aproximado em dólares.
Preço por token medido
Ordenadas por família do fornecedor e depois pelo ID do modelo. Cada tarifa se aplica aos tokens informados pelo provedor para aquela chamada.
| Modelo | Texto do modelo na requisição | Família do fornecedor | Entrada /1M | Saída /1M | Gravação de cache /1M | Leitura de cache /1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | Anthropic | $4.12 | $20.62 | $5.08 | $0.3167 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | Anthropic | $4.36 | $21.79 | $5.36 | $0.3347 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.3944 | $1.89 | $0.4722 | $0.0319 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | Anthropic | $2.13 | $10.66 | $2.62 | $0.1306 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | Anthropic | $1.63 | $7.70 | $1.92 | $0.0736 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | Anthropic | $1.19 | $5.97 | $1.49 | $0.1042 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $1.26 | $6.29 | $1.57 | $0.1097 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.3292 | $1.32 | $0.00 | $0.008333 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.39 | $4.16 | $0.00 | $0.0458 |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | Google Gemini | $0.2347 | $1.88 | $0.2347 | $0.0236 |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | Google Gemini | $1.63 | $9.48 | $1.63 | $0.1639 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | Google Gemini | $1.24 | $5.58 | $1.24 | $0.1236 |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | Google Gemini | $1.49 | $7.17 | $1.49 | $0.075 |
| Kimi K3 | kimi-k3 | Moonshot AI | $1.26 | $6.30 | $0.00 | $0.1264 |
| MiniMax M3 | MiniMax-M3 | MiniMax | $0.1542 | $0.6167 | $0.00 | $0.0306 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | OpenAI | $0.3847 | $2.16 | $0.00 | $0.0306 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | OpenAI | $0.7403 | $3.70 | $0.00 | $0.0736 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | OpenAI | $0.1569 | $0.7875 | $0.00 | $0.0319 |
| Qwen3.7 Plus | qwen3.7-plus | Alibaba Cloud | $0.1472 | $0.4403 | $0.00 | $0.0444 |
| Qwen3.8 Max | qwen3.8-max | Alibaba Cloud | $0.8306 | $2.49 | $0.00 | $0.10 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | Zhipu AI | $0.5764 | $1.73 | $0.00 | $0.1444 |
Tarifas por um milhão de tokens. Os valores em dólar usam 1 USD ≈ ¥7.2; a cobrança em si é feita em yuan.
Planos mensais para semanas de uso intenso de agentes
Um plano mensal permite comprar antecipadamente um valor de uso para uma família de modelos, calculado pelo preço oficial com um multiplicador. O consumo usa uma chave dedicada e nunca desconta do seu saldo.
| Plano | Cobertura | Cota por período | Dias | Teto por semana | Valor oficial | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude $350 · 7 days · weekly $350 |
Claude | $350 | 7 | $350 | ≈ $166.67 | $31.39 | Comprar |
Claude $1,600 · 30 days · weekly $480 |
Claude | $1,600 | 30 | $480 | ≈ $761.90 | $131.39 | Comprar |
Claude $7,000 · 30 days · no weekly cap |
Claude | $7,000 | 30 | semana sem teto | ≈ $3,333.33 | $717.50 | Comprar |
GPT $3,500 · 30 days · weekly $1,100 |
GPT | $3,500 | 30 | $1,100 | ≈ $1,666.67 | $85.56 | Comprar |
GPT $14,000 · 30 days · no weekly cap |
GPT | $14,000 | 30 | semana sem teto | ≈ $6,666.67 | $430.00 | Comprar |
O consumo é descontado da cota pelo valor oficial × 2.1.
Medição dos planos, passo a passo
- Cada chamada é calculada pelo preço oficial de tabela em USD, multiplicado pelo multiplicador do plano, e esse valor é descontado da cota.
- Planos Claude cobrem apenas modelos Claude; planos GPT cobrem apenas modelos GPT.
- O plano é consumido por uma chave dedicada, criada automaticamente na compra. Chaves de pagamento por uso nunca consomem um plano.
- Quando a cota ou o limite semanal se esgota, a chave dedicada retorna HTTP 402. Ela não passa a usar seu saldo.
- O limite semanal é renovado 7 dias após o primeiro consumo que ocorre depois da renovação anterior, e não por semanas do calendário.
- Os planos se acumulam: cada compra gera uma concessão separada, consumida por ordem de vencimento. A cota restante no vencimento não é transferida.
- Gemini, DeepSeek, Kimi, GLM, Qwen, Grok, MiniMax, Hunyuan e MiMo têm apenas cobrança por uso.
Sem mensalidade: o saldo é pré-pago e descontado por chamada. Comissão por indicação de 11%. Os tokens e o custo de cada requisição aparecem na seção Uso do painel.